Com a chegada de um novo ano, também é determinado o valor do novo salário mínimo. E além de significar mais dinheiro na mão dos trabalhadores, o reajuste também afeta diversos benefícios que dependem do valor-base para serem distribuídos.
Assim, trouxemos neste post informações quentinhas para lhe ajudar a entender como o novo salário mínimo afeta o empréstimo consignado e a que pontos você deve se atentar. Vamos lá?
O valor aprovado no orçamento federal para o salário mínimo em 2023 é de R$ 1.302, tendo sido definido ainda no ano passado.
O reajuste foi de 7,41% em relação ao valor do ano anterior e pode ser considerado aumento real, isto é, foi maior do que o índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que fechou o ano de 2022 em 5,93%.
Uma das propostas de campanha do atual presidente visava ao aumento do salário mínimo para R$ 1.320, mas como está acima do orçamento aprovado para o ano de 2023, ainda será necessário aguardar aprovações e a publicação de uma medida provisória que consolide a alteração.
Assim, por enquanto, o valor vigente é o que foi aprovado no ano passado: R$ 1.302.
O momento é de atenção para quem recebe algum benefício que usa o valor do salário mínimo como base. São eles:
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começará a pagar os benefícios com o novo valor mínimo definido a partir de 25 de janeiro, de acordo com o calendário de pagamentos de 2023 abaixo.
Vale lembrar que, até a publicação de MP que altere o valor, o que vale é o aprovado no orçamento de 2023, ou seja, R$ 1.302, tudo bem?
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 08/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/24 |
7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/24 |
8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/24 |
9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/24 |
0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/24 |
Para quem recebe mais de um salário mínimo:
Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 e 6 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01/24 |
2 e 7 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01/24 |
3 e 8 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01/24 |
4 e 9 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01/24 |
5 e 0 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01/24 |
Assim, enquanto o valor proposto pelo atual presidente ainda não for aprovado, o que vale é o definido pelo ex-presidente, tanto para o salário mínimo como para os benefícios que o utilizam como base de cálculo.
Com o reajuste do salário mínimo, o valor da aposentadoria recebida também é reajustado e, assim, a margem consignável é afetada proporcionalmente.
A margem atual está fixa em 45%, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e os 5% restantes para o cartão benefício.
Logo, com o aumento do salário mínimo, a sua margem consignável também cresce, uma vez que é calculada tendo o valor do seu benefício como base.
Com mais margem, o valor liberado para a contratação de empréstimos consignados também cresce! Além disso, caso você já tenha contratos ativos e esteja precisando de mais uma ajudinha, o novo salário mínimo ajuda a liberar a sua margem para novos contratos.
Ficou interessado? Aqui, no PB Consignado, oferecemos opções de empréstimos consignados com taxas de juros baixíssimas, a partir de 1,5% ao mês. Além disso, você pode pagar em até 84 parcelas!
Não deixe de conferir: acesse agora o nosso site e faça uma simulação.