INSS fará pagamento da aposentadoria com o novo salário a partir de 25/01

INSS fará pagamento da aposentadoria com o novo salário a partir de 25/01

O salário mínimo foi reajustado e, com isso, os benefícios do INSS também. Confira no post o calendário de pagamento deste ano.
18.1.2023
6 minutos
INSS fará pagamento da aposentadoria com o novo salário a partir de 25/01

Já estamos em janeiro de 2023, e isso significa que o INSS liberou o calendário de pagamentos dos benefícios do ano inteiro.

Como acontece em todos os anos, o valor do salário mínimo foi reajustado a partir de 1º de janeiro e, com isso, benefícios que o utilizam como base de cálculo também são afetados.

O pagamento da aposentadoria com o novo valor, portanto, acontece já a partir do dia 25 de janeiro. Confira todos os detalhes a seguir.

O salário mínimo em 2023

O valor aprovado para o salário mínimo de 2023 é R$ 1.302, representando um reajuste de 7,41% em relação ao valor do ano passado.

Lembrando que o salário mínimo é também o piso do INSS e, assim, benefícios que o utilizam como base de cálculo também são reajustados proporcionalmente.

Vale ressaltar que, após a posse do novo presidente e troca de governo, há uma proposta de que o valor do salário mínimo seja aumentado ainda mais, subindo para R$ 1.320.

No entanto, como a proposta foge do inicialmente aprovado no orçamento federal, ainda não foi aprovada e é necessário aguardar novidades.

Calendário de pagamentos do INSS 2023

O calendário de 2023 determinado e divulgado pelo INSS divide os pagamentos dos benefícios de acordo com o último número do benefício do segurado.

São pagos pelo Instituto e seguindo este calendário:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 25/01 17/02 27/03 24/04 25/05 26/06 25/07 25/08 25/09 25/10 24/11 21/12
2 26/01 23/02 28/03 25/04 26/05 27/06 26/07 28/08 26/09 26/10 27/11 22/12
3 27/01 24/02 29/03 26/04 29/05 28/06 27/07 29/08 27/09 27/10 28/11 26/12
4 30/01 27/02 30/03 27/04 30/05 29/06 28/07 30/08 08/09 30/10 29/11 27/12
5 31/01 28/02 31/03 28/04 31/05 30/06 31/07 31/08 29/09 31/10 30/11 28/12
6 01/02 01/03 03/04 02/05 01/06 03/07 01/08 01/09 02/10 01/11 01/12 02/01/24
7 02/02 02/03 04/04 03/05 02/06 04/07 02/08 04/09 03/10 03/11 04/12 03/01/24
8 03/02 03/03 05/04 04/05 05/06 05/07 03/08 05/09 04/10 06/11 05/12 04/01/24
9 06/02 06/03 06/04 05/05 06/06 06/07 04/08 06/09 05/10 07/11 06/12 05/01/24
0 07/02 07/03 10/04 08/05 07/06 07/07 07/08 08/09 06/10 08/11 07/12 08/01/24

 

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 e 6 01/02 01/03 03/04 02/05 01/06 03/07 01/08 01/09 02/10 01/11 01/12 02/01/24
2 e 7 02/02 02/03 04/04 03/05 02/06 04/07 02/08 04/09 03/10 03/11 04/12 03/01/24
3 e 8 03/02 03/03 05/04 04/05 05/06 05/07 03/08 05/09 04/10 06/11 05/12 04/01/24
4 e 9 06/02 06/03 06/04 05/05 06/06 06/07 04/08 06/09 05/10 07/11 06/12 05/01/24
5 e 0 07/02 07/03 10/04 08/05 07/06 07/07 07/08 08/09 06/10 08/11 07/12 08/01/24

 

O calendário já considera o pagamento do valor reajustado vigente, isto é, R$ 1.302. Assim, a partir de 25 de janeiro os beneficiários já receberão aposentadorias e demais benefícios tendo o novo valor como piso.

Fique ligado aqui no blog do PB Consignado, pois trazemos todas as novidades para você sempre em primeira mão!

Garanta seu consignado e inicie o ano com mais dinheiro! Aumento INSS 2025. Pré-contrate já!Garanta seu consignado e inicie o ano com mais dinheiro! Aumento INSS 2025. Pré-contrate já!

Notícias sempre fresquinhas

Cadastre seu e-mail e receba notícias, dicas e informações sobre como cuidar melhor do seu dinheiro
Empréstimo consignado com a segurança de quem é especialista no assunto. Empreste agora.