O Programa Bolsa Família está há mais de 20 anos auxiliando famílias brasileiras de baixa renda, com o objetivo de resgatar a dignidade e a cidadania dessas pessoas, oferecendo a oportunidade de um presente e futuro melhores.
Além de ações complementares de assistência social, esporte, ciência e trabalho voltados a esse público, o programa paga mensalmente um benefício em dinheiro – e quem recebe deve se atentar às datas de pagamento.
Confira neste post o calendário completo do Bolsa Família 2024 e se planeje para não perder nenhuma data!
Atualmente, quando falamos em Bolsa Família, é comum que ele se confunda com o programa Auxílio Brasil, lançado em 2021 no governo Bolsonaro.
Isso ocorre porque nos anos de 2021 e 2022 o Bolsa Família foi temporariamente suspenso e substituído pelo Auxílio Brasil, que contava com algumas regras diferentes, mas, em geral, atendia ao mesmo público.
No entanto, em 2023, com a passagem de bastão para o novo mandato de Lula, o Bolsa Família voltou a existir e as famílias que recebiam o Auxílio Brasil foram realocadas para receber o benefício, bastando estar com CadÚnico atualizado.
Como dissemos, esse programa de transferência de renda do governo federal tem o objetivo de auxiliar as famílias brasileiras em situação de pobreza. Nesse sentido, o requisito estabelecido para definir quais são essas famílias é um valor máximo de renda per capita.
Têm direito aos benefícios do programa as famílias cuja renda por pessoa seja de, no máximo, R$ 218. Ou seja, a renda familiar total não deve ultrapassar esse valor multiplicado pelo número de pessoas.
Entenda melhor com o exemplo abaixo:
Manoel vive com seus 4 filhos e sua esposa, que não tem fonte de renda. O salário deste pai de família é de R$ 1.200. Assim, ao dividir a renda de Manoel pelo número de pessoas em sua família (R$ 1.200 ÷ 6), a renda por pessoa fica em R$ 200, dando a ele o direito de receber o Bolsa Família.
Quando a família atende o pré-requisito de renda mensal de até R$ 218 por pessoa, solicitar o Bolsa Família não é um processo complexo.
Basta cadastrar os dados da família no CadÚnico com informações corretas e atualizadas. O cadastramento é feito nos postos de assistência social de sua cidade, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e é preciso portar seu CPF ou título de eleitor para fazer a inscrição.
Com o CadÚnico em dia, uma identificação mensal é feita pelo programa Bolsa Família automaticamente, definindo quais famílias receberão o benefício, com base na renda constante no cadastro.
Em 2024, o Bolsa Família oferece um pagamento mensal de, no mínimo, R$ 600 por família. Entretanto, ainda existem situações que dão direito a valores adicionais:
Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário anual pré-estabelecido que leva em consideração o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos cidadãos.
Confira abaixo o período de pagamento em todos os meses e, em seguida, o calendário completo do Bolsa Família 2024 com a data exata para cada NIS mês a mês.
Fonte: governo federal
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de janeiro |
2 | 19 de janeiro |
3 | 22 de janeiro |
4 | 23 de janeiro |
5 | 24 de janeiro |
6 | 25 de janeiro |
7 | 26 de janeiro |
8 | 29 de janeiro |
9 | 30 de janeiro |
0 | 31 de janeiro |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 16 de fevereiro |
2 | 19 de fevereiro |
3 | 20 de fevereiro |
4 | 21 de fevereiro |
5 | 22 de fevereiro |
6 | 23 de fevereiro |
7 | 26 de fevereiro |
8 | 27 de fevereiro |
9 | 28 de fevereiro |
0 | 29 de fevereiro |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 15 de março |
2 | 18 de março |
3 | 19 de março |
4 | 20 de março |
5 | 21 de março |
6 | 22 de março |
7 | 25 de março |
8 | 26 de março |
9 | 27 de março |
0 | 28 de março |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de abril |
2 | 18 de abril |
3 | 19 de abril |
4 | 22 de abril |
5 | 23 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 26 de abril |
9 | 29 de abril |
0 | 30 de abril |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de maio |
2 | 20 de maio |
3 | 21 de maio |
4 | 22 de maio |
5 | 23 de maio |
6 | 24 de maio |
7 | 27 de maio |
8 | 28 de maio |
9 | 29 de maio |
0 | 31 de maio |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de junho |
2 | 18 de junho |
3 | 19 de junho |
4 | 20 de junho |
5 | 21 de junho |
6 | 24 de junho |
7 | 25 de junho |
8 | 26 de junho |
9 | 27 de junho |
0 | 28 de junho |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de julho |
2 | 19 de julho |
3 | 22 de julho |
4 | 23 de julho |
5 | 24 de julho |
6 | 25 de julho |
7 | 26 de julho |
8 | 29 de julho |
9 | 30 de julho |
0 | 31 de julho |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 19 de agosto |
2 | 20 de agosto |
3 | 21 de agosto |
4 | 22 de agosto |
5 | 23 de agosto |
6 | 26 de agosto |
7 | 27 de agosto |
8 | 28 de agosto |
9 | 29 de agosto |
0 | 30 de agosto |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de setembro |
2 | 18 de setembro |
3 | 19 de setembro |
4 | 20 de setembro |
5 | 23 de setembro |
6 | 24 de setembro |
7 | 25 de setembro |
8 | 26 de setembro |
9 | 27 de setembro |
0 | 30 de setembro |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de outubro |
2 | 21 de outubro |
3 | 22 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 25 de outubro |
7 | 28 de outubro |
8 | 29 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de novembro |
2 | 19 de novembro |
3 | 20 de novembro |
4 | 21 de novembro |
5 | 22 de novembro |
6 | 25 de novembro |
7 | 26 de novembro |
8 | 27 de novembro |
9 | 28 de novembro |
0 | 29 de novembro |
Último número do NIS | Data de pagamento |
1 | 10 de dezembro |
2 | 11 de dezembro |
3 | 12 de dezembro |
4 | 13 de dezembro |
5 | 16 de dezembro |
6 | 17 de dezembro |
7 | 18 de dezembro |
8 | 19 de dezembro |
9 | 20 de dezembro |
0 | 23 de dezembro |
Prontinho! Agora você já sabe o calendário completo do Bolsa Família 2024 e pode voltar aqui neste artigo sempre que quiser para checar as datas de pagamento mês a mês!
Aqui no blog do PB Consignado você encontra sempre as informações mais importantes para cuidar de suas finanças e garantir seus direitos como cidadão. Não deixe de nos acompanhar. Até a próxima!